Alle Pläne sind jetzt60% RABATT für kurze Zeit!
| Rank | Influencer | Followers | Gender | Likes | Average Views | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.9M | Male | 388.9K | A 1.5Maverage views per post | ||
2 | 3.5M | Female | 277K | A 1Maverage views per post | ||
3 | 3.4M | Female | 233.1K | A 1Maverage views per post | ||
4 | 1.8M | Female | 42.7K | A 544.9Kaverage views per post | ||
5 | 767.4K | Female | 65K | A 230.2Kaverage views per post | ||
6 | 717.4K | Male | 40.3K | A 215.2Kaverage views per post | ||
7 | 404.2K | Male | 36.4K | A 121.3Kaverage views per post | ||
8 | 323K | Female | 32.1K | A 96.9Kaverage views per post |
Explore more Australian food influencers across various categories. Filter by engagement rate, audience demographics, follower count and authenticity score.
Discover food influencers in Australia by niche and interest.
Access detailed profiles with analytics, audience demographics, and contact information.
UpGrow has the most comprehensive and up-to-date database of Australian influencers, refreshed daily.
4.98 /5 – aus 58k Bewertungen
Kein Stress mehr mit deinem Instagram-Account – unsere erprobten Wachstumstaktiken bringen dir echte Ergebnisse, schnell & garantiert!